Echtzeit 2014:
„Industrie 4.0 und Echtzeit”
20. und 21. November 2014 in Boppard am Rhein
Tagungsleitung / Tagungsorganisation
Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Halang / Dipl.-Ing. Jutta Düring
FernUniversität in Hagen, LG Informationstechnik,
D-58084 Hagen
Telefon: +49 2331 987-372,
E-Mail:
tagung@real-time.de
Programm und Vortragsfolien
Donnerstag, 20. November 2014
| ca. 11:00 Uhr | Treffen der GI-Arbeitskreise |
| ab 11:30 Uhr | Mittagsimbiss (optional) |
| 13:00 Uhr | Begrüßung |
| 13:15 Uhr | Sitzung 1: Zeitsynchronisation Spiteller, Trenkel (iSyst Intelligente Systeme GmbH): Zeitsynchronisation von Echtzeitmessungen verschiedener Signalquellen für Hardware-in-the-Loop-TestverfahrenSchriegel, Jasperneite, Niggemann (Fraunhofer IOSB-INA): Plug and Work für verteilte Echtzeitsysteme mit Zeitsynchronisation |
| 14:15 Uhr | Pause |
| 15:00 Uhr | Sitzung 2: Weiterentwicklung von PEARL Hillebrand (Universität Stuttgart): Eine sicherheitsgerichtete Echtzeitprogrammiersprache für die Sicherheitsstufe SIL 3 gemäß DIN EN 61508Müller, Schaible (Hochschule Furtwangen, FernUniversität in Hagen): Die Programmierumgebung OpenPEARL90Kölle (Hochschule Furtwangen): Konzeption und prototypische Umsetzung des E/A-Systems für einen PEARL-Compiler |
| 16:30 Uhr | Pause |
| 17:00 Uhr | Sitzung 3: Simulation Trenkel, Spiteller (iSyst Intelligente Systeme GmbH): Sensorsimulation in Hardware-in-the-Loop-AnwendungenWalter (FernUniversität in Hagen): Übersetzung von UML-Software-Spezifikationen in Simulationsmodelle |
| 18:00 Uhr | Preisverleihung |
| 18:15 Uhr | Abendessen |
| 20:00 Uhr | Mitgliederversammlung des Fachausschusses |
Freitag, 21. November 2014
| 9:00 Uhr | Sitzung 4: Plattformen Lorenz, Sonntag, Krätzer, Berthold, Baumgartl (HTW Dresden, Fraunhofer IWS, SBU Schirmer + Dr. Berthold Umwelttechnik GmbH): Der Raspberry Pi als Plattform für Fluoreszenzmessungen unter Echtzeitbedingungen Reboredo (Bosch Rexroth AG): Laufzeitvalidierung einer Plattform zur semantischen Integration von Feldgerätedaten Regulin, Schneider, Vogel-Heuser (TU München): Kollaborative Fertigung mittels eines Multiagentensystems zur Vernetzung anlagenspezifischer Echtzeitsysteme |
| 10:30 Uhr | Pause |
| 11:00 Uhr | Sitzung 5: Aktuelle Anwendungen Hotter, Nazareth (Hochschule Landshut): Verwendungsfähigkeit von Android-CE-Geräten für CAR2X-Anwendungen am Beispiel einer Geschwindigkeitsregelung Gumzej (Universität Maribor): Authentisierung und Autorisierung in Logistik und GesundheitswesenKubek, Suwanich, Wongyaowaruk (FernUniversität in Hagen): Mobile Echtzeitkontrolle von Kommunikationskanälen |
| 12:30 Uhr | Verabschiedung |
| 12:45 Uhr | Mittagsimbiss (optional) |
Workshop 2014
Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung durch Spenden:
Ingenieurbüro für Technik,
Cseke und Domeyer GbR
Beenen IT-Lösungen GmbH




